Casette QPSK-PAL Headend Systems
Model |
| HR 4000 ES | GRUP MODULATOR |
Modülasyon | : | Tek yan band |
|
Modülatör Sayısı | : | Maks. 10 Adet |
|
TV Standardı | : | PAL B/G |
|
Çalışma Bandı | : | Full TV bandı | 48-862 Mhz |
AGILE SYSTEM | (Kanal filtresi gerektirmez.) | ||
| : | 13 dB |
|
Resim / | |||
Ses taşıyıcı oranı | |||
C / N oranı | : | > 60 dB |
|
Çıkış kanal seçimi | : | Mikro işlemci kontrollü PLL |
|
Kanal göstergesi | : | İki kademeli LED display |
|
TV Test resmi | : | Seçilebilir |
|
Birleşik çıkış seviyesi | : | 100 dBuV (Power amplifier ile) |
|
Çıkış seviye ayarı | : | - 20 dB |
|
Audio giriş | : | 500 mV (RMS) 10 K |
|
Video giriş (Composite) | : | 1 Vpp 75 |
|
BAĞLANTI | ELEMANLARI |
|
|
|
| ||
A / V Giriş konnektörü | : | RCA jack |
|
RF Konnektörü | : | F Tipi dişi konnektör |
|
Güç Kaynağı | SMPS | ||
Maks. Çalışma Isısı | -20...+50 C | ||
Ölçüler | : | 470x200x125 |
|
Model |
| HR-4000 ED | GRUP MODULATOR |
Modülasyon | : | Çift yan band |
|
Modülatör Sayısı | : | Maks. 10 Adet |
|
TV Standardı | : | PAL B/G |
|
Çalışma Bandı | : | Type-1 | (48,25-62,25 MHz) |
( 4 Grup ) | Type-2 | (126,25-245,25 MHz) | |
| Type-3 | (252,25-463,25 MHz) | |
| Type-4 | (470-862 MHz) | |
| : | 13 dB |
|
Resim / | |||
Ses taşıyıcı oranı | |||
C / N oranı | : | > 60 dB |
|
Çıkış kanal seçimi | : | Mikro işlemci kontrollü PLL |
|
Kanal göstergesi | : | İki kademeli LED display |
|
TV Test resmi | : | Seçilebilir |
|
Birleşik çıkış seviyesi | : | 100 dBuV (Power amplifier ile) |
|
Çıkış seviye ayarı | : | - 20 dB |
|
Audio giriş | : | 500 mV (RMS) 10 K Ω |
|
Video giriş (Composite) | : | 1 Vpp 75 Ω |
|
BAĞLANTI | ELEMANLARI |
|
|
|
| ||
A / V Giriş konnektörü | : | RCA jack |
|
RF Konnektörü | : | F Tipi dişi konnektör |
|
Güç Kaynağı | SMPS | ||
Maks. Çalışma Isısı | -20...+50 C | ||
Ölçüler | : | 470x200x125 |
PRODUCT INFO
Casette QPSK-PAL Headend Systems
RETURN & REFUND POLICY
3 year warranty
SHIPPING INFO
Ask for shipment options