LEX-302H
Model |
| LEX-302H |
|
İleri Yön | : |
|
|
Frekans Bandı | : | 47-862 Mhz |
|
Kazanç | : | 37 dB |
|
Kazanç Dalgalanması |
| + / - 0,75 dB |
|
77 Kanal Yüklemede | : | 8 dB Tilt ve F = 860 Mhz |
|
Çıkış Seviyesi | : | 114 dBuV |
|
CTB | : | >=61 dB |
|
CSO | : | >=60 dB |
|
XMOD | : | >=58 dB | --- |
110 Kanal Yüklemede |
| 10 dB Tilt ve F = 860 Mhz |
|
Çıkış seviyesi | : | 112 dBuV |
|
CTB | : | >=60 dB |
|
CSO | : | >=68 dB |
|
XMOD | : | >=58 dB |
|
DİĞER ÖZELLİKLER | : |
|
|
Gürültü Figürü | : | 5,5 dB |
|
Kazanç Ayar Aralığı | : | 0-20 dB |
|
Equalizer Ayar Aralığı | : | 0-25 dB |
|
Test Çıkışı (Giriş) | : | -30 dB |
|
Test Çıkışı (Çıkış) | : | -30 dB |
|
Yansıma Kaybı | : | >=18 dB |
PRODUCT INFO
LEX-302H
RETURN & REFUND POLICY
2 year warranty
SHIPPING INFO
Ask for shipment details.